下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6579 | ログリー | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6580 | ライトアップ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6584 | 三桜工業 | 東証プライム | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6586 | マキタ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6588 | 東芝テック | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6592 | マブチモーター | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6594 | ニデック | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6596 | 筑波精工 | 東証 | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6597 | HPCシステムズ | 東証グロース | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6599 | エブレン | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6612 | バルミューダ | 東証グロース | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6613 | QDレーザ | 東証グロース | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6614 | シキノハイテック | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6617 | 東光高岳 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6619 | ダブル・スコープ | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6620 | 宮越ホールディングス | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 6622 | ダイヘン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























