下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6554 | エスユーエス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6555 | MS&Consulting | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6557 | AIAIグループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6558 | クックビズ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6560 | エル・ティー・エス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6561 | HANATOUR JAPAN | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6562 | ジーニー | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6563 | みらいワークス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6564 | ミダックホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6565 | ABホテル | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6566 | 要興業 | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6568 | 神戸天然物化学 | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6570 | 共和コーポレーション | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 6572 | オープングループ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6574 | コンヴァノ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6576 | 揚工舎 | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6577 | ベストワンドットコム | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6578 | コレックホールディングス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























