下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6537 | WASHハウス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6538 | ディスラプターズ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6539 | MS-Japan | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6540 | 船場 | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6543 | 日宣 | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6545 | インターネットインフィニティー | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6546 | フルテック | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6547 | グリーンズ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 6548 | 旅工房 | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6552 | GameWith | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6554 | エスユーエス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6555 | MS&Consulting | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6557 | AIAIグループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6558 | クックビズ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6560 | エル・ティー・エス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6561 | HANATOUR JAPAN | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6562 | ジーニー | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























