下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6503 | 三菱電機 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6504 | 富士電機 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6505 | 東洋電機製造 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6506 | 安川電機 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6508 | 明電舎 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6513 | オリジン | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6516 | 山洋電気 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6517 | デンヨー | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6518 | 三相電機 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6521 | オキサイド | 東証グロース | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6522 | アスタリスク | 東証グロース | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6523 | PHCホールディングス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6524 | 湖北工業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6526 | ソシオネクスト | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6527 | ワカ製作所 | 東証 | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6532 | ベイカレント | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6533 | Orchestra Holdings | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6535 | アイモバイル | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























