下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6473 | ジェイテクト | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6474 | 不二越 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6479 | ミネベアミツミ | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6480 | 日本トムソン | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6481 | THK | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6482 | YUSHIN | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6484 | KVK | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6486 | イーグル工業 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6488 | ヨシタケ | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6489 | 前澤工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6490 | PILLAR | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6493 | NITTAN | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6494 | NFKホールディングス | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6496 | 中北製作所 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6497 | ハマイ | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6498 | キッツ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6501 | 日立製作所 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























