1件〜20件(全4160)
下記表は画面スワイプでご確認ください
コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 東証プライム | 水産・農林業 | 株価 株価 | ○ | ||
130A | Veritas In Silico | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 | |||
131A | CCNグループ | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 | |||
132A | アイエヌホールディングス | 東証 | 陸運業 | 株価 株価 | |||
1332 | ニッスイ | 東証プライム | 水産・農林業 | 株価 株価 | ○ | ||
1333 | マルハニチロ | 東証プライム | 水産・農林業 | 株価 株価 | |||
134A | アプライズ | 東証 | サービス業 | 株価 株価 | |||
135A | VRAIN Solution | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 | |||
136A | 三興商事 | 東証 | 建設業 | 株価 株価 | |||
1375 | 雪国まいたけ | 東証プライム | 水産・農林業 | 株価 株価 | ○ | ||
1376 | カネコ種苗 | 東証スタンダード | 水産・農林業 | 株価 株価 | |||
1377 | サカタのタネ | 東証プライム | 水産・農林業 | 株価 株価 | ○ | ||
1379 | ホクト | 東証プライム | 水産・農林業 | 株価 株価 | ○ | ||
137A | Cocolive | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 | |||
1380 | 秋川牧園 | 東証スタンダード | 水産・農林業 | 株価 株価 | ○ | ||
1381 | アクシーズ | 東証スタンダード | 水産・農林業 | 株価 株価 | ○ | ||
1382 | ホーブ | 東証スタンダード | 水産・農林業 | 株価 株価 | |||
1383 | ベルグアース | 東証スタンダード | 水産・農林業 | 株価 株価 | ○ | ||
1384 | ホクリヨウ | 東証スタンダード | 水産・農林業 | 株価 株価 | ○ | ||
138A | 光フードサービス | 東証グロース | 小売業 | 株価 株価 |
1件〜20件(全4160)
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。