下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6623 | 愛知電機 | 名証プレミア | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6625 | JALCO ホールディングス | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6626 | SEMITEC | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6627 | テラプローブ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6629 | テクノホライゾン | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6630 | ヤーマン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6632 | JVCケンウッド | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6633 | CGSホールディングス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6634 | ネクスグループ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 66369 | シスウェーブホールディングス 第2回新株予約権 | ジャスダック | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6637 | 寺崎電気産業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6643 | 戸上電機製作所 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6644 | 大崎電気工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6645 | オムロン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6647 | 森尾電機 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6648 | かわでん | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6651 | 日東工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6652 | IDEC | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























