下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6594 | ニデック | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6596 | 筑波精工 | 東証 | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6597 | HPCシステムズ | 東証グロース | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6599 | エブレン | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6612 | バルミューダ | 東証グロース | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6613 | QDレーザ | 東証グロース | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6614 | シキノハイテック | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 東証 監理 | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6617 | 東光高岳 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6619 | ダブル・スコープ | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6620 | 宮越ホールディングス | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 6622 | ダイヘン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6623 | 愛知電機 | 名証プレミア | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6625 | JALCO ホールディングス | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6626 | SEMITEC | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6627 | テラプローブ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6629 | テクノホライゾン | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6630 | ヤーマン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6632 | JVCケンウッド | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























