下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6633 | CGSホールディングス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6634 | JNグループ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 66369 | シスウェーブホールディングス 第2回新株予約権 | ジャスダック | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6637 | 寺崎電気産業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6643 | 戸上電機製作所 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6644 | 大崎電気工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6645 | オムロン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6647 | 森尾電機 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6648 | かわでん | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6651 | 日東工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6652 | IDEC | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6653 | 正興電機製作所 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6654 | 不二電機工業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6655 | 東洋電機 | 名証メイン | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6656 | インスペック | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6658 | シライ電子工業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6659 | メディアリンクス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6662 | ユビテック | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























