下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6653 | 正興電機製作所 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6654 | 不二電機工業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6655 | 東洋電機 | 名証メイン | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6656 | インスペック | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6658 | シライ電子工業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6659 | メディアリンクス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6662 | ユビテック | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6663 | 太洋テクノレックス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6666 | リバーエレテック | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6670 | MCJ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6675 | サクサ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6676 | バッファロー | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6678 | テクノメディカ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 6694 | ズーム | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6695 | キャストリコ | 東証 | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 東証グロース | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























