下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6663 | 太洋テクノレックス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6666 | リバーエレテック | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6670 | MCJ | 東証 監理 | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6675 | サクサ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6676 | バッファロー | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6678 | テクノメディカ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 6694 | ズーム | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6695 | キャストリコ | 東証 | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 東証グロース | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6701 | NEC | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6702 | 富士通 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6703 | OKI | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6706 | 電気興業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6707 | サンケン電気 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6718 | アイホン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























