下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6695 | キャストリコ | 東証 | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 東証グロース | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6701 | NEC | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6702 | 富士通 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6703 | OKI | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6706 | 電気興業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6707 | サンケン電気 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6718 | アイホン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6721 | ウインテスト | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6724 | セイコーエプソン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6727 | ワコム | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6728 | アルバック | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6730 | アクセル | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6731 | ピクセラ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6734 | ニューテック | 東証 監理 | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6736 | サン電子 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6737 | EIZO | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























