下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5214 | 日本電気硝子 | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5216 | 倉元製作所 | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5218 | オハラ | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5233 | 太平洋セメント | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5237 | ノザワ | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5240 | monoAI technology | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5241 | 日本オーエー研究所 | 名証メイン | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5242 | アイズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5243 | note | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5244 | jig.Jp | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5246 | ELEMENTS | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5247 | BTM | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5248 | テクノロジーズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5249 | あさかわシステムズ | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5251 | ウイズ・ワン | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5252 | 日本ナレッジ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5253 | カバー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5254 | Arent | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























