下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5268 | 旭コンクリート工業 | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5271 | トーヨーアサノ | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5273 | 三谷セキサン | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5279 | 日本興業 | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 527A | NOSE SHOP | 東証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5280 | ヨシコン | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 5282 | ジオスター | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5283 | 高見澤 | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5284 | ヤマウホールディングス | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5285 | ヤマックス | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5287 | イトーヨーギョー | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 528A | フリースタイル | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5301 | 東海カーボン | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5302 | 日本カーボン | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5304 | SECカーボン | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5310 | 東洋炭素 | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5331 | ノリタケ | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























