下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5194 | 相模ゴム工業 | 東証スタンダード | ゴム製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5195 | バンドー化学 | 東証プライム | ゴム製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5199 | 不二ラテックス | 東証スタンダード | ゴム製品 | 株価 株価 |
|
||
| 519A | ベーシック | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5201 | AGC | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5202 | 日本板硝子 | 東証 監理 | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5204 | 石塚硝子 | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5208 | 有沢製作所 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 520A | ジェイファーマ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 5210 | 日本山村硝子 | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5216 | 倉元製作所 | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5218 | オハラ | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 522A | COEL | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5233 | 太平洋セメント | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5237 | ノザワ | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 523A | セイワホールディングス | 東証グロース | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5240 | monoAI technology | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5241 | 日本オーエー研究所 | 名証メイン | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























