下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | ニチレキグループ | 東証プライム | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5013 | ユシロ | 東証スタンダード | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5015 | ビーピー・カストロール | 東証スタンダード | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5016 | JX金属 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5018 | MORESCO | 東証スタンダード | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5019 | 出光興産 | 東証プライム | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 501A | プレシャスパートナーズ | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 5020 | ENEOSホールディングス | 東証プライム | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 東証プライム | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5022 | レボインターナショナル | 東証 | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5025 | マーキュリー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5026 | トリプルアイズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5027 | AnyMind Group | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5029 | サークレイス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5031 | モイ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5032 | ANYCOLOR | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5033 | ヌーラボ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5034 | unerry | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5035 | HOUSEI | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























