下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5037 | フィットワークス | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5038 | eWeLL | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5039 | キットアライブ | 札証 アンビシャス | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 503A | ベルチャイルド | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 504A | イノバセル | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 505A | ギークリー | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 506A | シンカナース | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 5071 | ヴィス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 5072 | アートフォースジャパン | 東証 | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 5074 | テスホールディングス | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 50749 | テスホールディングス第3回新株予約権 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 5075 | アップコン | 名証ネクスト | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 50765 | インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 | |||
| 5077 | ハンズ | 東証 | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 5078 | セレコーポレーション | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 5079 | ノバック | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 507A | デジタル・ナレッジ | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 509A | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 | 東証 | その他 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























