下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4992 | 北興化学工業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4994 | 大成ラミックグループ | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4995 | サンケイ化学 | 福証 | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4996 | クミアイ化学工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4997 | 日本農薬 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4998 | フマキラー | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 500A | TOブックス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5010 | 日本精蝋 | 東証スタンダード | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5011 | ニチレキグループ | 東証プライム | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5013 | ユシロ | 東証スタンダード | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5015 | ビーピー・カストロール | 東証スタンダード | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5016 | JX金属 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5018 | MORESCO | 東証スタンダード | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5019 | 出光興産 | 東証プライム | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 501A | プレシャスパートナーズ | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 5020 | ENEOSホールディングス | 東証プライム | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 東証プライム | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5022 | レボインターナショナル | 東証 | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5025 | マーキュリー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5026 | トリプルアイズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























