下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4462 | 石原ケミカル | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4463 | 日華化学 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 4465 | ニイタカ | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 446A | ノースサンド | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4471 | 三洋化成工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4475 | HENNGE | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4476 | AI CROSS | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4477 | BASE | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4478 | フリー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4479 | マクアケ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4480 | メドレー | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4481 | ベース | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4482 | ウィルズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4483 | JMDC | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4484 | ランサーズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4487 | スペースマーケット | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4488 | AI inside | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4490 | ビザスク | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























