下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4477 | BASE | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4478 | フリー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4479 | マクアケ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4480 | メドレー | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4481 | ベース | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4482 | ウィルズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4483 | JMDC | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4484 | ランサーズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4487 | スペースマーケット | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4488 | AI inside | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4490 | ビザスク | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4491 | コンピューターマネージメント | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4492 | ゼネテック | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4494 | バリオセキュア | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4498 | サイバートラスト | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4499 | Speee | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























