下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4416 | True Data | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4418 | JDSC | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4419 | Finatextホールディングス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 441A | NE | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4420 | イーソル | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4421 | ディ・アイ・システム | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4422 | VALUENEX | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4424 | Amazia | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4425 | Kudan | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4426 | パスロジ | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4427 | EduLab | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4428 | シノプス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4429 | リックソフト | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 442A | クラシコ | 東証グロース | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 4430 | 東海ソフト | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4431 | スマレジ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4432 | ウイングアーク1st | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























