下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438A | インフキュリオン | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4390 | アイ・ピー・エス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4391 | ロジザード | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4392 | FIG | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4394 | エクスモーション | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4395 | アクリート | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4396 | システムサポートホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4397 | チームスピリット | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 439A | アクトビ | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4401 | ADEKA | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4403 | 日油 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4404 | ミヨシ油脂 | 東証スタンダード | 食料品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4406 | 新日本理化 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4409 | 東邦化学工業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4412 | サイエンスアーツ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4413 | ボードルア | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4414 | フレクト | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























