下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4370 | モビルス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4372 | ユミルリンク | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4374 | ROBOT PAYMENT | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4375 | セーフィー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4377 | ワンキャリア | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4378 | CINC | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4379 | Photosynth | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 437A | ジェイウェイブ | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4380 | Mマート | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4381 | ビープラッツ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4382 | HEROZ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4384 | ラクスル | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4385 | メルカリ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4386 | SIGグループ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4387 | ZUU | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4388 | エーアイ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4389 | プロパティデータバンク | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























