下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4378 | CINC | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4379 | Photosynth | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 437A | ジェイウェイブ | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4380 | Mマート | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4381 | ビープラッツ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4382 | HEROZ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4384 | ラクスル | 東証 監理 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4385 | メルカリ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4386 | SIGグループ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4387 | ZUU | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4388 | エーアイ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4389 | プロパティデータバンク | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 438A | インフキュリオン | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4390 | アイ・ピー・エス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4391 | ロジザード | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4392 | FIG | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4394 | エクスモーション | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4395 | アクリート | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4396 | システムサポートホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























