下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45419 | 日医工第5回新株予約権 | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4543 | テルモ | 東証プライム | 精密機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4548 | 生化学工業 | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4549 | 栄研化学 | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4552 | JCRファーマ | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4553 | 東和薬品 | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4554 | 富士製薬工業 | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4556 | カイノス | 東証 監理 | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4558 | 中京医薬品 | 東証スタンダード | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 455A | バリューソフトホールディングス | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4563 | アンジェス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4565 | ネクセラファーマ | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4568 | 第一三共 | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4569 | 杏林製薬 | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 456A | HUMAN MADE | 東証グロース | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 4570 | 免疫生物研究所 | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























