下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4198 | テンダ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4199 | ワンダープラネット | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 419A | ラングローブ | 東証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 4202 | ダイセル | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4203 | 住友ベークライト | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4204 | 積水化学工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4205 | 日本ゼオン | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4206 | アイカ工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4208 | UBE | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4212 | 積水樹脂 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4216 | 旭有機材 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4218 | ニチバン | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4220 | リケンテクノス | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4221 | 大倉工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4222 | 児玉化学工業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4224 | ロンシール工業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4228 | 積水化成品工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4229 | 群栄化学工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 422A | tane CREATIVE | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























