下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4231 | タイガースポリマー | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4234 | サンエー化研 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4237 | フジプレアム | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4238 | ミライアル | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 423A | ライオン事務器 | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 4240 | クラスターテクノロジー | 東証グロース | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4241 | アテクト | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4242 | タカギセイコー | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4243 | ニックス | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4245 | ダイキアクシス | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4247 | ポバール興業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4248 | 竹本容器 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4249 | 森六 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4250 | フロンティア | 福証 Qボード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4251 | 恵和 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4255 | THECOO | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4256 | サインド | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4258 | 網屋 | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























