下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4174 | アピリッツ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4175 | coly | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4176 | ココナラ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4177 | i−plug | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4178 | Sharing Innovations | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4179 | ジーネクスト | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4180 | Appier Group | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4182 | 三菱ガス化学 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4183 | 三井化学 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4186 | 東京応化工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4189 | KHネオケム | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 418A | ウリドキ | 名証ネクスト | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4192 | スパイダープラス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4194 | ビジョナル | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4196 | ネオマーケティング | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4197 | アスマーク | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























