下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | 日本触媒 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4116 | 大日精化工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4118 | カネカ | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 411A | 日本マリタイムバンク | 東証 | その他金融業 | 株価 株価 |
|
||
| 4120 | スガイ化学工業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4124 | 大阪油化工業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4125 | 三和油化工業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 414A | オーバーラップホールディングス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4151 | 協和キリン | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 415A | GMO TECHホールディングス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4165 | プレイド | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4166 | かっこ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4167 | ココペリ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4168 | ヤプリ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4169 | ENECHANGE | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 4170 | Kaizen Platform | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4171 | グローバルインフォメーション | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4172 | 東和ハイシステム | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























