下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3323 | レカム | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 33239 | レカム第10回新株予約権 | ジャスダック | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3326 | ランシステム | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3329 | 東和フードサービス | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 332A | ミーク | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3333 | あさひ | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 333A | テクノスマイル | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 3341 | 日本調剤 | 東証 整理 | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3346 | ヒロタグループホールディングス | 名証ネクスト | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3350 | メタプラネット | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 33509 | フォンツ・ホールディングス第2回新株予約権 | ジャスダック | 卸売業 | 株価 株価 | |||
| 3352 | バッファロー | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3353 | メディカル一光グループ | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3355 | クリヤマホールディングス | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3358 | ワイエスフード | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3359 | cotta | 東証グロース | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 335A | ミライロ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























