下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3293 | アズマハウス | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3294 | イーグランド | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3296 | 日本リート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3297 | 東武住販 | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3299 | ムゲンエステート | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 329A | ジールアソシエイツ | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 東証グロース | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3302 | 帝国繊維 | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3306 | 日本製麻 | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 330A | TalentX | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3315 | 日本コークス工業 | 東証プライム | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3317 | フライングガーデン | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 33189 | メガネスーパー第7回新株予約権 | ジャスダック | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 331A | メディックス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 3320 | クロスプラス | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 3321 | ミタチ産業 | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























