下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3306 | 日本製麻 | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 330A | TalentX | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3315 | 日本コークス工業 | 東証プライム | 石油・石炭製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3317 | フライングガーデン | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 33189 | メガネスーパー第7回新株予約権 | ジャスダック | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 331A | メディックス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 3320 | クロスプラス | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 3321 | ミタチ産業 | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3323 | レカム | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 33239 | レカム第10回新株予約権 | ジャスダック | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3326 | ランシステム | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3329 | 東和フードサービス | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 332A | ミーク | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3333 | あさひ | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 333A | テクノスマイル | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 3346 | ヒロタグループホールディングス | 名証ネクスト | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3350 | メタプラネット | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























