下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | グランディーズ | 東証グロース | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3267 | フィル・カンパニー | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 326A | aero lab international | 東証 | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3271 | THEグローバル社 | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3276 | JPMC | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3277 | サンセイランディック | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3280 | エストラスト | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3281 | GLP投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3284 | フージャースホールディングス | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 32849 | フージャースホールディングス第2回新株予約権 | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 | |||
| 3286 | トラストホールディングス | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3288 | オープンハウスグループ | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























