下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3284 | フージャースホールディングス | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 32849 | フージャースホールディングス第2回新株予約権 | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 | |||
| 3286 | トラストホールディングス | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3288 | オープンハウスグループ | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3293 | アズマハウス | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3294 | イーグランド | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3296 | 日本リート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 3297 | 東武住販 | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3299 | ムゲンエステート | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 329A | ジールアソシエイツ | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 東証グロース | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3302 | 帝国繊維 | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























