下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3388 | 明治電機工業 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 338A | ZenmuTech | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3391 | ツルハホールディングス | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3393 | スターティアホールディングス | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3395 | サンマルクホールディングス | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3396 | フェリシモ | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3397 | トリドールホールディングス | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 3401 | 帝人 | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3402 | 東レ | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3405 | クラレ | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3407 | 旭化成 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 3409 | 北紡 | 東証スタンダード | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 34091 | 北日本紡績 新株 | 東証スタンダード | 繊維製品 | 株価 株価 | |||
| 340A | ジグザグ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3415 | TOKYO BASE | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3416 | ピクスタ | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























