下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69939 | アジアグロースキャピタル第13回新株予約権 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 | |||
| 6994 | 指月電機製作所 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6995 | 東海理化 | 東証プライム | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6996 | ニチコン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6997 | 日本ケミコン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6998 | 日本タングステン | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6999 | KOA | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7003 | 三井E&S | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 7004 | カナデビア | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 7011 | 三菱重工業 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 7012 | 川崎重工業 | 東証プライム | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7013 | IHI | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 7014 | 名村造船所 | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7018 | 内海造船 | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7021 | ニッチツ | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7030 | スプリックス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7031 | インバウンドテック | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























