下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6954 | ファナック | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6955 | FDK | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6958 | 日本CMK | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6960 | フクダ電子 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6961 | エンプラス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6962 | 大真空 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6963 | ローム | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6964 | サンコー | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6966 | 三井ハイテック | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6969 | 松尾電機 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6971 | 京セラ | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6981 | 村田製作所 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6982 | リード | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6986 | 双葉電子工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6988 | 日東電工 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 6989 | 北陸電気工業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























