下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6969 | 松尾電機 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6971 | 京セラ | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6981 | 村田製作所 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6982 | リード | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6986 | 双葉電子工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6988 | 日東電工 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 6989 | 北陸電気工業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 69939 | アジアグロースキャピタル第13回新株予約権 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 | |||
| 6994 | 指月電機製作所 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6995 | 東海理化 | 東証プライム | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6996 | ニチコン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6997 | 日本ケミコン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6998 | 日本タングステン | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6999 | KOA | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7003 | 三井E&S | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 7004 | カナデビア | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 7011 | 三菱重工業 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























