下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6928 | エノモト | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6929 | 日本セラミック | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6932 | 遠藤照明 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6941 | 山一電機 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6943 | NKKスイッチズ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6946 | 日本アビオニクス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6947 | 図研 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6951 | 日本電子 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6952 | カシオ計算機 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6954 | ファナック | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6955 | FDK | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6958 | 日本CMK | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6960 | フクダ電子 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6961 | エンプラス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6962 | 大真空 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6963 | ローム | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6964 | サンコー | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6966 | 三井ハイテック | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























