下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6912 | 菊水ホールディングス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6914 | オプテックスグループ | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6915 | 千代田インテグレ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6918 | アバールデータ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6919 | ケル | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6920 | レーザーテック | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6923 | スタンレー電気 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6925 | ウシオ電機 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6926 | 岡谷電機産業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6928 | エノモト | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6929 | 日本セラミック | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6932 | 遠藤照明 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6941 | 山一電機 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6943 | NKKスイッチズ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6946 | 日本アビオニクス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6947 | 図研 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6951 | 日本電子 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6952 | カシオ計算機 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























