下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6867 | リーダー電子 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6869 | シスメックス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6870 | 日本フェンオール | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6871 | 日本マイクロニクス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6874 | 協立電機 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6875 | メガチップス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6877 | OBARA GROUP | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6882 | 三社電機製作所 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6888 | アクモス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 6890 | フェローテック | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6894 | パルステック工業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6897 | ツインバード | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6898 | トミタ電機 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6899 | ASTI | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6901 | 澤藤電機 | 東証 整理 | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6902 | デンソー | 東証プライム | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6904 | 原田工業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6905 | コーセル | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6907 | ジオマテック | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6908 | イリソ電子工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























