下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6840 | AKIBAホールディングス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6841 | 横河電機 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6844 | 新電元工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6845 | アズビル | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6846 | 中央製作所 | 名証メイン | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6849 | 日本光電工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6850 | チノー | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 6853 | 共和電業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6855 | 日本電子材料 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6856 | 堀場製作所 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6857 | アドバンテスト | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6858 | 小野測器 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6859 | エスペック | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6861 | キーエンス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6862 | ミナトホールディングス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6863 | ニレコ | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6864 | エヌエフホールディングス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6866 | HIOKI | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























