下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6820 | アイコム | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6822 | 大井電気 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6823 | リオン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6824 | 新コスモス電機 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6832 | アオイ電子 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6834 | 精工技研 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6836 | ぷらっとホーム | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6837 | 京写 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6840 | AKIBAホールディングス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6841 | 横河電機 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6844 | 新電元工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6845 | アズビル | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6846 | 中央製作所 | 名証メイン | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6849 | 日本光電工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6850 | チノー | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 6853 | 共和電業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























