下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6776 | 天昇電気工業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 6777 | santec Holdings | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6778 | アルチザネットワークス | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6779 | 日本電波工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6785 | 鈴木 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6786 | RVH | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6787 | メイコー | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6788 | 日本トリム | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6794 | フォスター電機 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6797 | 名古屋電機工業 | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6798 | SMK | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6800 | ヨコオ | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6803 | ティアック | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6804 | ホシデン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6807 | 日本航空電子工業 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6809 | TOA | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6810 | マクセル | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6814 | 古野電気 | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6817 | スミダコーポレーション | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























