下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7046 | TDSE | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7047 | ポート | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7048 | ベルトラ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7049 | 識学 | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7056 | マルク | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7060 | ギークス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7062 | フレアス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7063 | Birdman | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7064 | ハウテレビジョン | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7065 | ユーピーアール | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7066 | ピアズ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7068 | フィードフォースグループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7069 | サイバー・バズ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7071 | アンビスホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























