下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6104 | 芝浦機械 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6111 | 旭精機工業 | 名証メイン | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6113 | アマダ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6118 | アイダエンジニアリング | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6134 | FUJI | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6136 | OSG | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6137 | 小池酸素工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6138 | ダイジェット工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6141 | DMG森精機 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6142 | 富士精工 | 名証メイン | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6143 | ソディック | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6144 | 西部電機 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6145 | NITTOKU | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6146 | ディスコ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6147 | ヤマザキ | 福証 | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 614A | 山八商事 | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。

























