下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6096 | レアジョブ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6098 | リクルートホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6099 | エラン | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6101 | ツガミ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6103 | オークマ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6104 | 芝浦機械 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6111 | 旭精機工業 | 名証メイン | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6113 | アマダ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6118 | アイダエンジニアリング | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6134 | FUJI | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 東証 監理 | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6136 | OSG | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6137 | 小池酸素工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6138 | ダイジェット工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6141 | DMG森精機 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























