下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6078 | バリューHR | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 607A | エブリー | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6081 | アライドアーキテクツ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6083 | ERIホールディングス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6086 | シンメンテホールディングス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6087 | アビスト | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6089 | ウィルグループ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6091 | ウエスコホールディングス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6093 | ミトラグループ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6098 | リクルートホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6099 | エラン | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6101 | ツガミ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6103 | オークマ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。

























