下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6142 | 富士精工 | 名証メイン | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6143 | ソディック | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6144 | 西部電機 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6145 | NITTOKU | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6146 | ディスコ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6147 | ヤマザキ | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6150 | タケダ機械 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6151 | 日東工器 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6155 | 高松機械工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6156 | エーワン精密 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6157 | 日進工具 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6158 | 和井田製作所 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6159 | ミクロン精密 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6161 | エスティック | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6165 | パンチ工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6166 | 中村超硬 | 東証グロース | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6167 | 冨士ダイス | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6168 | ONE GROUP | 東証 | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























