下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6150 | タケダ機械 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6151 | 日東工器 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6155 | 高松機械工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6156 | エーワン精密 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6157 | 日進工具 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6158 | 和井田製作所 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6159 | ミクロン精密 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 615A | インターパーク | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 6161 | エスティック | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6165 | パンチ工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6166 | 中村超硬 | 東証グロース | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6167 | 冨士ダイス | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6168 | ONE GROUP | 東証 | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 616A | 数理技研 | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6174 | デンタス | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6176 | ブランジスタ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6177 | AppBank | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6178 | 日本郵政 | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 617A | レイシャス | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。

























