下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5727 | 東邦チタニウム | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5729 | 日本精鉱 | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5741 | UACJ | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5753 | 日本伸銅 | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5757 | CKサンエツ | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5801 | 古河電気工業 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5802 | 住友電気工業 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5803 | フジクラ | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5805 | SWCC | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5816 | オーナンバ | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5817 | JMACS | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5819 | カナレ電気 | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5820 | 三ッ星 | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5821 | 平河ヒューテック | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5830 | いよぎんホールディングス | 東証プライム | 銀行業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行業 | 株価 株価 |
|
||
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 東証グロース | 証券業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























