下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5609 | 日本鋳造 | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 560A | オカダコーポレーション | 東証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5616 | 雨風太陽 | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5617 | ウィル・ドゥ | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5618 | ナイル | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5619 | マーソ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5620 | エスピーオー | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5622 | ワンビ | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 562A | 寶結 | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 5632 | 三菱製鋼 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5644 | メタルアート | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5658 | 日亜鋼業 | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5659 | 日本精線 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 565A | FFFホールディングス | 東証 | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5695 | パウダーテック | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5697 | サンユウ | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























