下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5632 | 三菱製鋼 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5644 | メタルアート | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5658 | 日亜鋼業 | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5659 | 日本精線 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5695 | パウダーテック | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5697 | サンユウ | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5699 | イボキン | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5704 | JMC | 東証グロース | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5706 | 三井金属 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5714 | DOWAホールディングス | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5715 | 古河機械金属 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5721 | エス・サイエンス | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5724 | アサカ理研 | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























