下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5699 | イボキン | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5704 | JMC | 東証グロース | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5706 | 三井金属 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5714 | DOWAホールディングス | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5715 | 古河機械金属 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5721 | エス・サイエンス | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5724 | アサカ理研 | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5727 | 東邦チタニウム | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5729 | 日本精鉱 | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5741 | UACJ | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5753 | 日本伸銅 | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5757 | CKサンエツ | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5801 | 古河電気工業 | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























