下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5580 | プロディライト | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5581 | カイテクノロジー | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5582 | グリッド | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5584 | Strawberry jams | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5586 | Laboro.AI | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5587 | インバウンドプラットフォーム | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5588 | ファーストアカウンティング | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5589 | オートサーバー | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 558A | SQUEEZE | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 5590 | ネットスターズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5591 | AVILEN | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5592 | くすりの窓口 | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5594 | エム・デー・ビー | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5597 | ブルーイノベーション | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5598 | Yottavias | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5599 | S&J | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 559A | 梅乃宿酒造 | 東証スタンダード | 食料品 | 株価 株価 |
|
||
| 5602 | 栗本鐵工所 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5603 | 虹技 | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5607 | 中央可鍛工業 | 名証メイン | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























