下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | 大平洋金属 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5542 | 新報国マテリアル | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5563 | 新日本電工 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5570 | ジェノバ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5571 | エキサイトホールディングス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5572 | Ridge−i | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5573 | 働楽ホールディングス | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5574 | ABEJA | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5575 | Globee | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5576 | オービーシステム | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5579 | GSI | 札証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5580 | プロディライト | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5581 | カイテクノロジー | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5582 | グリッド | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5584 | Strawberry jams | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5586 | Laboro.AI | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5587 | インバウンドプラットフォーム | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5588 | ファーストアカウンティング | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5589 | オートサーバー | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























