下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5534 | エンゼルグループ | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 5535 | ミガロホールディングス | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5536 | 京橋アートレジデンス | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 5537 | AlbaLink | 東証グロース | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 5541 | 大平洋金属 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5542 | 新報国マテリアル | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 554A | バトンズ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 555A | 北王GROUP | 東証 | 陸運業 | 株価 株価 |
|
||
| 5563 | 新日本電工 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 556A | 犬猫生活 | 東証グロース | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5570 | ジェノバ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5571 | エキサイトホールディングス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5572 | Ridge−i | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5573 | 働楽ホールディングス | 東証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5574 | ABEJA | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5575 | Globee | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5576 | オービーシステム | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5579 | GSI | 札証 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 557A | フェリエスト | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























