下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5458 | 高砂鐵工 | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5461 | 中部鋼鈑 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5463 | 丸一鋼管 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5464 | モリ工業 | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5480 | 日本冶金工業 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5482 | 愛知製鋼 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5484 | 東北特殊鋼 | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5491 | 日本金属 | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5525 | フロンティアホールディングス | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 5527 | property technologies | 東証グロース | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5528 | フロンティアハウス | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 5530 | 日本システムバンク | 名証メイン | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5531 | 中山不動産 | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 5532 | リアルゲイト | 東証グロース | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 5533 | エリッツホールディングス | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 5534 | エンゼルグループ | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 5535 | ミガロホールディングス | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 5536 | 京橋アートレジデンス | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 5537 | AlbaLink | 東証グロース | 不動産業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























