下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5368 | 日本インシュレーション | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5380 | 新東 | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5381 | マイポックス | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5386 | 鶴弥 | 名証メイン | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5388 | クニミネ工業 | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5393 | ニチアス | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5401 | 日本製鉄 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5408 | 中山製鋼所 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5410 | 合同製鐵 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5411 | JFEホールディングス | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5440 | 共英製鋼 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 5444 | 大和工業 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
||
| 5445 | 東京鐵鋼 | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5446 | 北越メタル | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 東証スタンダード | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5451 | ヨドコウ | 東証プライム | 鉄鋼 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























