下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5856 | エルアイイーエイチ | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5857 | AREホールディングス | 東証プライム | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5858 | STG | 東証グロース | 非鉄金属 | 株価 株価 |
|
||
| 5866 | WizBiz | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 5867 | エスネットワークス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 5868 | ロココ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 5871 | SOLIZE Holdings | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 5883 | GTホールディングス | 東証 | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5884 | クラダシ | 東証グロース | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5886 | OOKABE GLASS | 東証 | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5887 | 光響 | 東証 | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5888 | DAIWA CYCLE | 東証グロース | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5890 | オフィスバスターズ | 東証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5891 | 魁力屋 | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5892 | yutori | 東証グロース | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 5893 | RAVIPA | 東証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























