下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4074 | ラキール | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4076 | シイエヌエス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4078 | 堺化学工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 407A | UNICONホールディングス | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4088 | エア・ウォーター | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4092 | 日本化学工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4093 | 東邦アセチレン | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4094 | 日本化学産業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4097 | 高圧ガス工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4098 | チタン工業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 409A | オリオンビール | 東証プライム | 食料品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4100 | 戸田工業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4102 | 丸尾カルシウム | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4109 | ステラ ケミファ | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























