下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025 | 多木化学 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 4026 | 神島化学工業 | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 4027 | テイカ | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4028 | 石原産業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 東証グロース | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 4031 | 片倉コープアグリ | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 403A | 北條組 | 東証 | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 4040 | 南海化学 | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4041 | 日本曹達 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4042 | 東ソー | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4043 | トクヤマ | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4044 | セントラル硝子 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4045 | 東亞合成 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4046 | 大阪ソーダ | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4047 | 関東電化工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4052 | フィーチャ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4053 | Sun Asterisk | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























