下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4060 | rakumo | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4061 | デンカ | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4062 | イビデン | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 4063 | 信越化学工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4068 | ベイシス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4069 | BlueMeme | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 406A | 環境のミカタホールディングス | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4072 | 電算システムホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4074 | ラキール | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4076 | シイエヌエス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4078 | 堺化学工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 407A | UNICONホールディングス | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4088 | エア・ウォーター | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 4092 | 日本化学工業 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























