下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393A | RitaX | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3941 | レンゴー | 東証プライム | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 3943 | 大石産業 | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3944 | 古林紙工 | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 3945 | スーパーバッグ | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 3946 | トーモク | 東証プライム | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 3947 | ダイナパック | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 3948 | 光ビジネスフォーム | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 3950 | ザ・パック | 東証プライム | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3951 | 朝日印刷 | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3953 | 大村紙業 | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 3954 | 昭和パックス | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3955 | イムラ | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 3958 | 笹徳印刷 | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 東証 監理 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3962 | チェンジホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3963 | シンクロ・フード | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3964 | オークネット | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























